Skip to content
SPORT | LAST NAME | FIRST NAME | INDUCTION YR |
Administrator | Kearney | Joe | 2020 |
Administrator | Wright | Gary | 2017 |
Administrator | Walsh | Bob | 2013 |
Administrator | Sick | Emil | 2012 |
Administrator | Cheney | Ben | 2004 |
Administrator | Naccarato | Stan | 2004 |
Administrator | Torrance | Torchy | 1989 |
Auto Racing | Sneva | Tom | 2014 |
Baseball | Kison | Bruce | 2022 |
Baseball | North | Bill | 2022 |
Baseball | Sele | Aaron | 2020 |
Baseball | Griffey Jr | Ken | 2019 |
Baseball | Dugdale | Dan | 2018 |
Baseball | Davis | Alvin | 2014 |
Baseball | Olerud | John | 2011 |
Baseball | Martinez | Edgar | 2010 |
Baseball | Blowers | Mike | 2005 |
Baseball | Vanni | Edo | 2005 |
Baseball | Flagstead | Ira | 2003 |
Baseball | Sandberg | Ryne | 2003 |
Baseball | Cey | Ron | 1994 |
Baseball | Stock | Wes | 1994 |
Baseball | Brandt | Ed | 1989 |
Baseball | Jensen | Woody | 1989 |
Baseball | Stottlemyre | Mel | 1989 |
Baseball | Rusie | Amos | 1986 |
Baseball | Johnson | Earl | 1983 |
Baseball | Santo | Ron | 1983 |
Baseball | White | Jojo | 1980 |
Baseball | White | Sammy | 1980 |
Baseball | Fournier | Jack | 1979 |
Baseball | Washburn | Ray | 1979 |
Baseball | Johnson | Roy | 1978 |
Baseball | Walberg | George (Rube) | 1978 |
Baseball | Clift | Harlond | 1977 |
Baseball | Staley | Gerry | 1977 |
Baseball | Burns | George | 1974 |
Baseball | Heath | Jeff | 1974 |
Baseball | Torgeson | Earl | 1969 |
Baseball | Averill | Earl | 1964 |
Baseball | Johnson | Bob | 1964 |
Baseball | Gregg | Vean | 1963 |
Baseball | Hutchinson | Fred | 1962 |
Baseball / coach | Brayton | Bobo | 2011 |
Baseball / coach | Kittle | Hub | 2003 |
Baseball / coach | Bailey | Buck | 1966 |
Basketball | Morrison | Adam | 2020 |
Basketball | Fryer | Bernie | 2019 |
Basketball | Beck | Byron | 2017 |
Basketball | Walker | Joyce | 2015 |
Basketball | Schrempf | Detlef | 2014 |
Basketball | Payton | Gary | 2013 |
Basketball | Stockton | John | 2009 |
Basketball | Wilkens | Lenny | 2008 |
Basketball | Hanson | Vince | 2007 |
Basketball | Burgess | Frank | 2004 |
Basketball | Hawes | Steve | 2004 |
Basketball | Sikma | Jack | 1998 |
Basketball | Brown | Fred | 1997 |
Basketball | Lindemann | Paul | 1994 |
Basketball | Smart | Doug | 1994 |
Basketball | Morris | Bill | 1983 |
Basketball | Galer | Bobby | 1979 |
Basketball | Lee | Hal | 1974 |
Basketball | Houbregs | Bob | 1969 |
Basketball | Bishop | Gale | 1968 |
Basketball | Nichols | Jack | 1965 |
Basketball | Baylor | Elgin | 1962 |
Basketball / Baseball | Conley | Gene | 1979 |
Basketball / coach | Heathcote | Jud | 2009 |
Basketball / coach | Harshman | Marv | 1994 |
Basketball / Coach | Zech | Don | 2020 |
Basketball / Coach | Fitzgerald | Dan | 2019 |
Basketball / Coach | Karl | George | 2018 |
Basketball / Coach | Pepple | Ed | 2012 |
Basketball / Coach | Nicholson | Dean | 2010 |
Basketball / Coach | Friel | Jack | 1978 |
Basketball / Coach | Nollan | Bill | 1978 |
Basketball / track | Bohler | Fred (Doc) | 1986 |
Basketball / track | Edmundson | Hec | 1966 |
Basketball /Baseball | O’Brien | Eddie | 1967 |
Basketball /Baseball | O’Brien | Johnny | 1967 |
Boat racing | Hanauer | Chip | 2014 |
Boat racing | Sayres | Stan | 1996 |
Boat racing | Muncey | Bill | 1986 |
Boat racing | Schumacher | Bill | 1979 |
Bowling | Anthony | Earl | 1994 |
Boxing | Rademacher | Pete | 2022 |
Boxing | Seales | Sugar Ray | 2019 |
Boxing | McMurtry | Pat | 2006 |
Boxing | Hostak | Al | 1965 |
Boxing | Steele | Freddie | 1961 |
Coach | Heinrick | John | 1969 |
Coach | Borleske | Raymond (Nig) | 1960 |
Crew | Garhart | Ted | 2022 |
Crew | Pocock | George | 2015 |
Crew | Callow | Rusty | 1964 |
Crew | Ulbrickson | Al | 1963 |
Crew | Conibear | Hiram | 1960 |
Fastpitch softball | Feigner | Eddie | 2014 |
Figure skating | Sumners | Rosalynn | 2015 |
Football | Hanson | Jason | 2019 |
Football | Mayes | Rueben | 2018 |
Football | Steele | Joe | 2017 |
Football | Warner | Curt | 2017 |
Football | Chandler | Chris | 2015 |
Football | Edwards | James | 2015 |
Football | Thompson | Jack | 2014 |
Football | Emtman | Steve | 2013 |
Football | Bledsoe | Drew | 2012 |
Football | Moon | Warren | 2012 |
Football | Coyle | Wee William | 2009 |
Football | Rypien | Mark | 2008 |
Football | Zorn | Jim | 2008 |
Football | Niemi | Laurie | 2007 |
Football | Cherberg | John | 2006 |
Football | Metcalf | Terry | 2004 |
Football | Largent | Steve | 1999 |
Football | Mansfield | Ray | 1997 |
Football | Rashad | Ahmad | 1996 |
Football | Schloredt | Bob | 1996 |
Football | Frankowski | Ray | 1994 |
Football | Redman | Rick | 1994 |
Football | Torgeson | LaVern | 1994 |
Football | Cogdill | Gail | 1989 |
Football | Schwegler | Paul | 1986 |
Football | Allen | Chuck | 1983 |
Football | Goddard | Ed | 1983 |
Football | Reed | George | 1983 |
Football | Lincoln | Keith | 1980 |
Football | Paul | Don | 1978 |
Football | Baker | Sam | 1977 |
Football | Markov | Vic | 1977 |
Football | Steele | Ernie | 1977 |
Football | Canadeo | Tony | 1974 |
Football | Weinmeister | Arnie | 1970 |
Football | Svare | Harland | 1969 |
Football | Edwards | Glenn (Turk) | 1968 |
Football | Carroll | Chuck | 1965 |
Football | Meeker | Butch | 1964 |
Football | Flaherty | Ray | 1963 |
Football | McElhenny | Hugh | 1963 |
Football | Hein | Mel | 1961 |
Football | Wilson | George | 1960 |
Football | Cain | Jimmie | 1997 |
Football | Heinrich | Don | 1974 |
Football / Baseball | Badgro | Morris (Red) | 1967 |
Football / Coach | Gervais | Steve | 2022 |
Football / Coach | Price | Mike | 2018 |
Football / Coach | Erickson | Dennis | 2017 |
Football / Coach | Holmgren | Mike | 2017 |
Football / Coach | Coryell | Don | 2011 |
Football / Coach | Westering | Frosty | 2007 |
Football / Coach | James | Don | 1998 |
Football / Coach | Campbell | Hugh | 1994 |
Football / Coach | Williams | Jerry | 1994 |
Football / Coach | Owens | Jim | 1989 |
Football / Coach | Bagshaw | Enoch | 1983 |
Football / Coach | Phelan | Jimmy | 1970 |
Football / Coach | Hollingbery | Orin (Babe) | 1962 |
Football / Coach | Dobie | Gil | 1961 |
Golf | Couples | Fred | 2016 |
Golf | Funseth | Rod | 1999 |
Golf | Harbottle (Lesser) | Pat | 1999 |
Golf | Quast Sander | Anne | 1997 |
Golf | Gunderson-Carner | Joanne | 1994 |
Golf | Still | Ken | 1994 |
Golf | Westland | Jack | 1983 |
Golf | Congdon | Chuck | 1978 |
Golf | Givan | Harry | 1970 |
Golf | Ward | Marvin (Bud) | 1963 |
Handball | Pfeifer | Gordy | 1994 |
Hockey | Fielder | Guyle | 2008 |
Hockey | Foyston | Frank | 1986 |
Horse racing | Johnson | Albert | 2018 |
Horse racing | Baze | Russell | 2012 |
Horse racing | Gottstein | Joe | 1977 |
Horse racing | James | Basil | 1967 |
Horse racing | Deegan | Harry | 1970 |
Media | Raible | Steve | 2019 |
Media | Rizzs | Rick | 2019 |
Media | Owen | John | 2015 |
Media | Jackson | Keith | 2014 |
Media | King | Bruce | 2011 |
Media | Watson | Emmett | 2010 |
Media | Gross | Pete | 2008 |
Media | Robertson | Bob | 2007 |
Media | Niehaus | Dave | 2004 |
Media | Keiter | Les | 2001 |
Media | Meyers | Georg | 2001 |
Media | Blackburn | Bob | 2001 |
Media | Missildine | Harry | 2001 |
Media | Belcher | Rod | 1999 |
Media | Huntington | Clay | 1999 |
Media | McCallum | John | 1994 |
Media | O’Keefe | Vince | 1977 |
Media | Lassen | Leo | 1974 |
Media | Brougham | Royal | 1968 |
Media/Admin | Woodard | Milt | 1989 |
Mountaineering | Whittaker | Jim | 2010 |
Mountaineering | Whittaker | Louise | 2010 |
Official | Sprenger | Jack | 2008 |
Officiating / Basketball | Cartmell | Dick | 2020 |
Shooting | Reigger | Arnold | 1964 |
Skiing | Armstrong | Debbie | 2017 |
Skiing | Mahre | Phil | 1996 |
Skiing | Mahre | Steve | 1996 |
Skiing | Ulland | Olav | 1966 |
Snow skiing | Kunigk-Fraser | Gretchen | 1960 |
Soccer | Higgins Cirvoski | Shannon | 2022 |
Soccer | Hinton | Alan | 2022 |
Soccer | Keller | Kasey | 2017 |
Soccer | Akers | Michelle | 2009 |
Soccer / coach | McCrath | Cliff | 2012 |
Softball | Mazzuca | Louise | 2018 |
Swimming | Quann Jendrick | Megan | 2019 |
Swimming | Hall (Greff) | Kaye | 1983 |
Swimming | Medica | Jack | 1962 |
Swimming | Madison | Helene | 1960 |
Swimming / coach | Daughters | Ray | 2013 |
Swimming / coach | Hannula | Dick | 1994 |
Tennis | Bostrom | Trish | 2006 |
Tennis | Hopps-Adkisson | Janet | 1998 |
Tennis | Gorman | Tom | 1997 |
Track | Walker | Brad | 2020 |
Track | Blair LaBounty | Kelly | 2018 |
Track | Brown Heritage | Doris | 2005 |
Track | Wilkins | Mac | 1999 |
Track / Coach | Chaplin | John | 2005 |
Track/Football | Sternberg | Brian | 1980 |
Track/Football | Lindgren | Gerry | 1979 |
Track/Football | Brix | Herman | 1961 |
Volleyball | Thompson | Courtney | 2022 |
Skip to content